CF2000

Medidas

por Aro

MEDIDASIC/IVUTQGPROF. SULCOS
205/70 R1495H420 A A7,68 mm
MEDIDASIC/IVUTQGPROF. SULCOS
205/70 R1596H420 A A7,67 mm
235/75 R15105H420 A A8,09 mm
MEDIDASIC/IVUTQGPROF. SULCOS
215/65 R16102H XL420 A A7,66 mm
215/70 R16100H420 A A7,90 mm
225/70 R16103H420 A A7,28 mm
235/70 R16106H420 A A10,43 mm
245/70 R16107H420 A A7,88 mm
255/70 R16111H420 A A7,24 mm
265/70 R16112H420 A A8,16 mm
MEDIDASIC/IVUTQGPROF. SULCOS
215/60 R1796V420 A A8,39 mm
225/60 R17103H420 A A7,84 mm
225/65 R17102H420 A A7,85 mm
235/60 R17106H XL420 A A7,98 mm
235/65 R17108H XL420 A A8,23 mm
245/65 R17107H420 A A7,94 mm
255/65 R17110H420 A A8,45 mm
265/65 R17112H420 A A8,69 mm
MEDIDASIC/IVUTQGPROF. SULCOS
215/55 R1899W XL420 A A7,81 mm
235/50 R18101W XL420 A A8,01 mm
235/55 R18104W XL420 A A7,46 mm
235/60 R18107H XL420 A A8,42 mm
265/60 R18114H XL420 A A8,41 mm
275/65 R18116H420 A A7,60 mm

por Perfil

MEDIDASIC/IVUTQGPROF. SULCOS
235/50 R18101W XL420 A A8,01 mm
MEDIDASIC/IVUTQGPROF. SULCOS
215/55 R1899W XL420 A A7,81 mm
235/55 R1899W XL420 A A7,46 mm
MEDIDASIC/IVUTQGPROF. SULCOS
215/60 R1796V420 A A8,39 mm
225/60 R17103H XL420 A A7,84 mm
235/60 R17106H XL420 A A7,98 mm
235/60 R18107H XL420 A A8,42 mm
265/60 R18114H XL420 A A8,41 mm
MEDIDASIC/IVUTQGPROF. SULCOS
215/65 R16102H XL420 A A7,66 mm
225/65 R17102H420 A A7,85 mm
235/65 R17108H XL420 A A8,23 mm
245/65 R17107H420 A A7,94 mm
255/65 R17110H420 A A8,45 mm
265/65 R17112H420 A A8,69 mm
275/65 R18116H420 A A7,60 mm
MEDIDASIC/IVUTQGPROF. SULCOS
205/70 R1495H420 A A7,68 mm
205/70 R1596H420 A A7,67 mm
215/70 R16100H420 A A7,90 mm
225/70 R16103H420 A A7,28 mm
235/70 R16106H420 A A8,08 mm
245/70 R16107H420 A A7,88 mm
255/70 R16111H420 A A7,24 mm
265/70 R16112H420 A A8,16 mm
MEDIDASIC/IVUTQGPROF. SULCOS
235/75 R15105H420 A A8,09 mm

por Largura

MEDIDASIC/IVUTQGPROF. SULCOS
205/70 R1495H420 A A7,68 mm
205/70 R1596H420 A A7,67 mm
MEDIDASIC/IVUTQGPROF. SULCOS
215/65 R16102H XL420 A A7,66 mm
215/70 R16100H420 A A7,90 mm
215/60 R1796V420 A A8,39 mm
215/55 R1899W XL420 A A7,81 mm
MEDIDASIC/IVUTQGPROF. SULCOS
225/70 R16103H420 A A7,28 mm
225/60 R17103H XL420 A A7,84 mm
225/65 R17102H420 A A7,85 mm
MEDIDASIC/IVUTQGPROF. SULCOS
235/75 R15105H420 A A8,09 mm
235/70 R16106H420 A A8,08 mm
235/60 R17106H XL420 A A7,98 mm
235/65 R17108H XL420 A A8,23 mm
235/50 R18101W XL420 A A8,01 mm
235/55 R1899W XL420 A A7,46 mm
235/60 R18107H XL420 A A8,42 mm
MEDIDASIC/IVUTQGPROF. SULCOS
245/70 R16107H420 A A7,88 mm
245/65 R17107H420 A A7,94 mm
MEDIDASIC/IVUTQGPROF. SULCOS
255/70 R16111H420 A A7,24 mm
255/65 R17110H420 A A8,45 mm
MEDIDASIC/IVUTQGPROF. SULCOS
265/70 R16112H420 A A8,16 mm
265/65 R17112H420 A A8,69 mm
265/60 R18114H XL420 A A8,41 mm
MEDIDASIC/IVUTQGPROF. SULCOS
275/65 R18116H420 A A7,60 mm

Descrição

Os pneus Comforser CF2000 HT (Highway Terrain) proporcionam melhor desempenho com baixo nível de ruído e baixo consumo de combustível.

Características

  • Desenho simétrico para uma melhor estabilidade e ótima dirigibilidade;
  • Quatro sulcos longitudinais para um melhor escoamento da água, aumentando a performance em pisos molhados;
  • Desenho otimizado para estradas pavimentadas;
  • Desenho em zigue-zague para reduzir o nível de ruído e aumentar a tração em pisos secos e molhados.

 

Manual de Garantia

Baixar Manual